當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 固體密度計 > 塑料密度計 > AU-300S熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀
產(chǎn)品簡介:熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀是檢測熔噴料PP顆粒材料的密度值的檢測儀器,主要解決了市場上其它產(chǎn)品廣泛存的測量不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)不準、死機、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破等常見問題
詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 最小取樣量 | 300gml |
---|---|---|---|
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,建材 |
熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀介紹
熔噴布怎么來的:熔噴布料就是高熔融指數(shù)的聚丙烯。聚丙烯熔融指數(shù)越高,熔噴出的纖維就越細,制成的熔噴布過濾性也越好。
熔噴布的主要原料為聚丙烯,是一種纖維直徑在2微米左右的超細靜電纖維布。它的直徑只有外層纖維直徑的分之一,可以有效捕捉粉塵。含有病毒的飛沫靠近熔噴布后,也會被靜電吸附在表面,無法透過。因此是過濾功能的必要原料。
熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀屬升級換代產(chǎn)品,相對于其它競爭產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品的可靠性得到進一步提高,主要解決了市場上其它產(chǎn)品廣泛存的測量不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)不準、死機、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破等常見問題,
重點提升了測量精度,簡化了操作步驟與方式,升級了軟件的應(yīng)用功能,具有同類產(chǎn)品的可靠性,使得應(yīng)用客戶群體更為廣泛。
產(chǎn)品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等規(guī)范。
Quarrz科思 | |||||||
型號 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量種類 | 固體物質(zhì)皆可測量 | ||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設(shè)計 | ||||||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺,顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、吊線浮力誤差補償設(shè)定 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 大10組密度值保存功能,并根據(jù)保存組數(shù)自動顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體測量 | 選購液體測量配件 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機、數(shù)據(jù)連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
杭州金邁儀器不僅,還有更多物性檢測儀器為你提供:
【電子拉力試驗機】 【電子密度計】 【比重計】 【濃度計】 【熔融指數(shù)儀】 【沖擊試驗機】
產(chǎn)品咨詢